목차
1. 카카오: 1억 7,200만 원
2. SK텔레콤: 1억 6,200만 원
3. 삼성전자: 1억 4,400만 원
4. 네이버: 1억 2,900만 원
5. 삼성 SDS: 1억 1,900만 원
6. SK 하이닉스: 1억 1,520만 원
7. 에쓰오일: 1억 1,500만 원
8. 삼성물산: 1억 1,300만 원
9. 대한유화: 1억 1,200만 원
10. 삼성 엔지니어링: 1억 1,100만 원
1. 에쓰오일 (1억 6832만원)
2. SK텔레콤 (1억 5600만원)
3. 삼성화재 (1억 5500만원)
4. 삼성증권 (1억 5300만원)
5. NH투자증권 (1억 5100만원)
6. 삼성생명 (1억 4900만원)
7. 삼성물산 (1억 4700만원)
8. 삼성SDS (1억 4500만원)
9. 기아 (1억 4300만원)
10. 포스코인터내셔널 (1억 4100만원)
참고:
추가 정보:
주의:
주의:
근로기준법 병가 기준 일수, 유급, 무급 (0) | 2024.07.19 |
---|---|
여름휴가 연차 포함 차감 근로기준법 휴가규정 유급휴가 일수 (0) | 2023.06.24 |
2018 공무원 성과급 지급시기 일반직, 우정직, 경찰, 소방, 교원, 군인, 연구직 등) 성과상여금 지급기준액 알아보기 (0) | 2021.12.17 |
교육급여신청자격 및 신청절차와 혜택 알아보기! 운전면허필기시험 기출문제 인터넷 다운 (0) | 2021.11.11 |
공무원 저소득층 기준 (0) | 2021.05.18 |
댓글 영역